| Dateiendung | Vollständiger Dateiname | 
|---|---|
| Dateiendung 1 | Unix Unformatted Manual Page | 
| Dateiendung 10 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 100 | Toyota Embroidery Format | 
| Dateiendung 101 | Omnipage Ocr | 
| Dateiendung 102 | Omnipage Ocr | 
| Dateiendung 103 | Omnipage Ocr | 
| Dateiendung 104 | Omnipage Ocr | 
| Dateiendung 105 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 106 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 107 | FreeBSD | 
| Dateiendung 108 | FreeBSD | 
| Dateiendung 109 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 10NV | Cygwin Terminfo | 
| Dateiendung 10O | Toyota Embroidery Format | 
| Dateiendung 10RV | Cygwin Terminfo | 
| Dateiendung 11 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 110 | Omnipage Ocr | 
| Dateiendung 111 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 112 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 113 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal Format | 
| Dateiendung 114 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 115 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 116 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 117 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 118 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 119 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 12 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 120 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 121 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 122 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 123 | Lotus 1-2-3 Spreadsheet Format | 
| Dateiendung 123C | Autodesk 123D CAD Drawing Format | 
| Dateiendung 123D | Autodesk 123D Drawing | 
| Dateiendung 123DX | Autodesk 123D Design Model Format | 
| Dateiendung 124 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 125 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 126 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 127 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 128 | Omnipage Ocr | 
| Dateiendung 129 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 12A | Microsoft Windows | 
| Dateiendung 12DA | 2d Ascii | 
| Dateiendung 12M | Lotus Smartmaster | 
| Dateiendung 12U | Adobe PageMaker Font | 
| Dateiendung 13 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 130 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 131 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 132 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 133 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 134 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 135 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 136 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 137 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 138 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 139 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 13T | Intuit Profile Premier | 
| Dateiendung 14 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 140 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 141 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 142 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 143 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 144 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 145 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 146 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 147 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 148 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 149 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 15 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 150 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 151 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 152 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 153 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 154 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 155 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 156 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 157 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 158 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 159 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 15U | Adobe PageMaker Printer Font | 
| Dateiendung 16 | ISOLINUX Splash Screen Graphic (LSS16) | 
| Dateiendung 160 | Omnipage Ocr | 
| Dateiendung 161 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 162 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 163 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 164 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 165 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 166 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 167 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 168 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 169 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 17 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 170 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 171 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 172 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 173 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 174 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 176 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 178 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 179 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 18 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 180 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 181 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 182 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 183 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 184 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 185 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 186 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 187 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 188 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 189 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 19 | IBM Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 190 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 191 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 192 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 193 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 194 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 195 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 196 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 197 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 198 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 199 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 1M | Cygwin Main | 
| Dateiendung 1PA | QuickBooks Form | 
| Dateiendung 1PE | TurboTax Tax Forms Format | 
| Dateiendung 1PH | TurboTax Format | 
| Dateiendung 1SP | Microsoft OneNote Mobile Document | 
| Dateiendung 1ST | Visual FoxPro Documenting Wizard List | 
| Dateiendung 1T | Fortran | 
| Dateiendung 2 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 20 | Salt Lake City Game Music | 
| Dateiendung 200 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 201 | StarMoney Agent Rollback | 
| Dateiendung 202 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 203 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 204 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 205 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 206 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 207 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 208 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 209 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 21 | Salt Lake City Game Music | 
| Dateiendung 210 | StarMoney Bpd Hbcioffl 280 | 
| Dateiendung 211 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 214 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 215 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 216 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 217 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 218 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 219 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 21W | Snood Preferences | 
| Dateiendung 22 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Game Music | 
| Dateiendung 220 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 221 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 222 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 223 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 224 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 225 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 226 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 227 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 228 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 229 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 230 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 231 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 232 | Microsoft Office Install | 
| Dateiendung 233 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 234 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 235 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 236 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 237 | Winfunktion Mathematic V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 238 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 239 | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal | 
| Dateiendung 25 | Saltlake City Game Music | 
| Dateiendung 256 | Descent 2 Colour Palette Format | 
| Dateiendung 25NV | Cygwin Terminfo | 
| Dateiendung 25RV | Cygwin Terminfo | 
| Dateiendung 261 | H.261 Encoded Video | 
| Dateiendung 264 | H.264/MPEG-4 AVC Video Format | 
| Dateiendung 28 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Music Game | 
| Dateiendung 286 | Microsoft Windows Virtual Device Driver | 
| Dateiendung 2BP | Pocket PC Bitmap Format | 
| Dateiendung 2C | FreeBSD | 
| Dateiendung 2CD | DoubleCAD CAD | 
| Dateiendung 2CLK | Frontier Script Format | 
| Dateiendung 2D | VersaCAD 2D Drawing Format | 
| Dateiendung 2DA | BioWare Aurora Engine 2-dimensional Array | 
| Dateiendung 2DK | OS/2 Saved SKF Format | 
| Dateiendung 2DL | ArchiCAD 2D Lines Data | 
| Dateiendung 2DS | Unreal Tournament 2D Shape | 
| Dateiendung 2FS | Puppy Linux Snapshot Format | 
| Dateiendung 2GR | Windows VGA Graphic Drivers | 
| Dateiendung 2IMG | XGS Apple IIGS Emulator Disk Image Format | 
| Dateiendung 2MG | XGS Apple IIGS Emulator Disk Image Format | 
| Dateiendung 2SF | Nintendo DS Sound Format | 
| Dateiendung 2SFLIB | Nintendo DS Audio Library | 
| Dateiendung 3 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 301 | Brooktrout 301 Image | 
| Dateiendung 32 | Raw Yamaha DX7 32 Voice Data | 
| Dateiendung 320 | Scream Tracker 32 | 
| Dateiendung 323 | H.323 Internet Telephony Format | 
| Dateiendung 32S | Win32s | 
| Dateiendung 32X | Sega GENESIS ROM Image Format | 
| Dateiendung 34 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Audio Game | 
| Dateiendung 340 | Chromelion Demo Data Format | 
| Dateiendung 36 | Salt Lake City Game Music | 
| Dateiendung 360 | 360desktop Panorama Format | 
| Dateiendung 37 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Audio Game | 
| Dateiendung 386 | Windows Virtual Device Driver | 
| Dateiendung 3B | 3D Coat | 
| Dateiendung 3D | 3D Drawing CAD Format | 
| Dateiendung 3D0 | Grand Prix Legends Track | 
| Dateiendung 3D2 | Atari Stereo CAD-3D 2.0 Objects Graphics Format | 
| Dateiendung 3D4 | Atari Stereo CAD-3D Objects Graphics Format | 
| Dateiendung 3D6 | Acorn RISC OS StrongHelp | 
| Dateiendung 3DA | 3D Assembly Format | 
| Dateiendung 3DB | 3DMark Database | 
| Dateiendung 3DC | IGO 3D Building Data Format | 
| Dateiendung 3DD | ArcGlobe Document Format | 
| Dateiendung 3DE | DeskArtes 3D | 
| Dateiendung 3DF | Quickdraw 3D Format | 
| Dateiendung 3DFBAT | 3DField Command | 
| Dateiendung 3DG | 3D Grapher Plot Description | 
| Dateiendung 3DI | Delta Force Object Collection | 
| Dateiendung 3DK | IBM OS/2 Floppy Disk Image | 
| Dateiendung 3DL | LightConverse 3D Model Format | 
| Dateiendung 3DM | 3DML Data Format | 
| Dateiendung 3DMAP | CATIA 3dmap | 
| Dateiendung 3DMBAK | Rhino 3D Model Backup | 
| Dateiendung 3DMF | Mac OS Quickdraw 3D Metafile | 
| Dateiendung 3DMK | 123D Project Format | 
| Dateiendung 3DMLW | 3DMLW | 
| Dateiendung 3DO | Total Annihilation Object | 
| Dateiendung 3DOKU | 3Doku Game | 
| Dateiendung 3DON | Scrutinize 3D Mesh Format | 
| Dateiendung 3DP | 3DMark03 Pro Benchmark Format | 
| Dateiendung 3DPS | 3D EBook Shot Animation | 
| Dateiendung 3DR | 3DMark Result | 
| Dateiendung 3DS | 3D Studio MAX Graphics Format | 
| Dateiendung 3DT | 3D Topicscape Meta-data Format | 
| Dateiendung 3DV | 3D VRML World Format | 
| Dateiendung 3DW | 3D World Studio 3D Project Format | 
| Dateiendung 3DX | Rhino 3D Graphic | 
| Dateiendung 3DXMJ | 3D-XplorMath-J Visualization | 
| Dateiendung 3DXML | Dassault Systems Universal 3D XML Format | 
| Dateiendung 3DZ | Easy 3D Creator Project Format | 
| Dateiendung 3FR | Hasselblad 3F RAW Image | 
| Dateiendung 3FS | Puppy Linux Save State Format | 
| Dateiendung 3FX | Corel Chart 3D Effect | 
| Dateiendung 3G2 | 3GPP2 Multimedia Format | 
| Dateiendung 3GA | Audio File For Wireless Networks | 
| Dateiendung 3GN | Imaging Fax Image | 
| Dateiendung 3GP | Multimedia Files For Wireless Networks | 
| Dateiendung 3GP2 | 3GPP2 Multimedia Format | 
| Dateiendung 3GPP | 3GPP Third Generation Partnership Project Movie | 
| Dateiendung 3GPP2 | Multimedia Files For Wireless Networks | 
| Dateiendung 3GP_128X96 | 3GP Video | 
| Dateiendung 3H | 3B2 Tag Header | 
| Dateiendung 3IN | MSN Setup Information | 
| Dateiendung 3ME | TurboTax Form Format | 
| Dateiendung 3MM | Microsoft 3D Movie Maker Video Format | 
| Dateiendung 3P2 | 3GPP Multimedia File Format | 
| Dateiendung 3PE | TurboTax Form Format | 
| Dateiendung 3PI | 3rd PlanIt | 
| Dateiendung 3PM8 | Apple MAC OS X | 
| Dateiendung 3PR | Hasselblad Camera RAW | 
| Dateiendung 3RF | Advent 3B2 Extensions Script Cross Reference | 
| Dateiendung 3TF | Crystal Reports | 
| Dateiendung 3TH | Microsoft 3D Movie Maker Thumbnail Data | 
| Dateiendung 3WS | CityEngine Web Scene | 
| Dateiendung 3X | Cygwin Main | 
| Dateiendung 3~6 | Windows 3.xx System | 
| Dateiendung 4 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 404 | Muon DS404 Bank | 
| Dateiendung 411 | Sony Mavica Digital Photo Format | 
| Dateiendung 42 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Game Audio | 
| Dateiendung 42M | Genero Report Writer BDL Functions | 
| Dateiendung 45 | Salt Lake Winter Olympics 2002 Music Game | 
| Dateiendung 47 | FreeBSD | 
| Dateiendung 477 | MNS Shape Definition Companion Format | 
| Dateiendung 49 | Salt Lake City Game Music | 
| Dateiendung 4BIT | GoDot Picture Image | 
| Dateiendung 4BT | GoDot Picture Format | 
| Dateiendung 4CM | ClickyMouse Macro Set | 
| Dateiendung 4DB | 4D Database Structure Format | 
| Dateiendung 4DC | 4th Dimension Compiled Structure | 
| Dateiendung 4DD | 4D Database Data Format | 
| Dateiendung 4DL | 4th Dimension Database Log Format | 
| Dateiendung 4DR | 4th Dimension Data Resource | 
| Dateiendung 4DS | 4th Dimension Database Windows Data Segment | 
| Dateiendung 4DV | 4D View Ultrasound Format | 
| Dateiendung 4DX | 4th Dimension Plugin | 
| Dateiendung 4FI | 4th Dimension Insider Format | 
| Dateiendung 4FS | Puppy Linux Save State Format | 
| Dateiendung 4GE | IBM Informix 4GL Compiled Source Code | 
| Dateiendung 4GL | Informix 4GL Language Source Code | 
| Dateiendung 4LK | 4th Dimension Database | 
| Dateiendung 4MP | 4-MP3 Database Format | 
| Dateiendung 4MT | MacroToolbar Set | 
| Dateiendung 4PK | Perfect Keyboard Macro Set | 
| Dateiendung 4PP | PhotoParade Slideshow | 
| Dateiendung 4SW | 4DOS Swap | 
| Dateiendung 4TW | Macro Toolworks Macro Set | 
| Dateiendung 4UG | 4th Dimension Database | 
| Dateiendung 4UI | ForeUI Plot Format | 
| Dateiendung 4VR | 4th Dimension Database Windows Saved Variable | 
| Dateiendung 4W7 | 4D Write Document | 
| Dateiendung 4WT | 4D Write Template | 
| Dateiendung 4ZX | Genero Zoom Module Settings | 
| Dateiendung 5 | FreeBSD | 
| Dateiendung 500 | Linux | 
| Dateiendung 509 | Internet Security Certificate | 
| Dateiendung 555 | Black & White Weather Settings Format | 
| Dateiendung 5A | Linux | 
| Dateiendung 5D | Microsoft Works | 
| Dateiendung 5VW | 5Views Packet Capture | 
| Dateiendung 5XB | POD HD500X Bundle | 
| Dateiendung 5XS | POD HD500X Set | 
| Dateiendung 6 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 602 | T602 Document | 
| Dateiendung 60D | CCTV Video Clip Format | 
| Dateiendung 669 | 8 Channels MOD 669 Module | 
| Dateiendung 67C | FLEXnet Manager | 
| Dateiendung 695 | RISC OS GIF Image | 
| Dateiendung 697 | RISC OS PCX Bitmap Image | 
| Dateiendung 69C | RISC OS BMP Windows Bitmap Image | 
| Dateiendung 6CM | Triton FastTracker 6 Channel Music Module Format | 
| Dateiendung 7 | The 7th Guest | 
| Dateiendung 7-Z | 7z Compressed Archive | 
| Dateiendung 7-ZIP | 7z Compressed Archive | 
| Dateiendung 73B | TI-73 Backup Format | 
| Dateiendung 73C | Texas Instruments TI-73 Complex Number Format | 
| Dateiendung 73I | TI Bitmap Format | 
| Dateiendung 73K | TI-73 Application | 
| Dateiendung 73L | TI-73 Data List Format | 
| Dateiendung 73U | TI-73 Explorer Operating System Format | 
| Dateiendung 75 | Ventura Publisher 75x75 Dpi Display Font | 
| Dateiendung 787 | AVTECH CCTV Video Format | 
| Dateiendung 7INI | Adobe Extensions Manager | 
| Dateiendung 7Z | 7-ZIP Compressed 7z Archive Format | 
| Dateiendung 7Z001 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 1) | 
| Dateiendung 7Z002 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 2) | 
| Dateiendung 7Z003 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 3) | 
| Dateiendung 7Z004 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 4) | 
| Dateiendung 7Z005 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 5) | 
| Dateiendung 7Z006 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 6) | 
| Dateiendung 7Z007 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 7) | 
| Dateiendung 7Z008 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 8) | 
| Dateiendung 7Z009 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 9) | 
| Dateiendung 7Z010 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 10) | 
| Dateiendung 7Z011 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 11) | 
| Dateiendung 7Z012 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 12) | 
| Dateiendung 7Z013 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 13) | 
| Dateiendung 7Z014 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 14) | 
| Dateiendung 7Z015 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 15) | 
| Dateiendung 7Z016 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 16) | 
| Dateiendung 7Z017 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 17) | 
| Dateiendung 7Z018 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 18) | 
| Dateiendung 7Z019 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 19) | 
| Dateiendung 7Z020 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 20) | 
| Dateiendung 7Z021 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 21) | 
| Dateiendung 7Z022 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 22) | 
| Dateiendung 7Z023 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 23) | 
| Dateiendung 7Z024 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 24) | 
| Dateiendung 7Z025 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 25) | 
| Dateiendung 7Z026 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 26) | 
| Dateiendung 7Z027 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 27) | 
| Dateiendung 7Z028 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 28) | 
| Dateiendung 7Z029 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 29) | 
| Dateiendung 7Z030 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 30) | 
| Dateiendung 7Z031 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 31) | 
| Dateiendung 7Z032 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 32) | 
| Dateiendung 7Z033 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 33) | 
| Dateiendung 7Z034 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 34) | 
| Dateiendung 7Z035 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 35) | 
| Dateiendung 7Z036 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 36) | 
| Dateiendung 7Z037 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 37) | 
| Dateiendung 7Z038 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 38) | 
| Dateiendung 7Z039 | Split Multi-volume 7-ZIP Compressed File Archive (part 039) | 
| Dateiendung 7ZIP | 7-Zip 7z Compressed Archive | 
| Dateiendung 8 | IBM Embedded ViaVoice Voice Type Languages Scripts Data | 
| Dateiendung 822 | Pro/Engineer WildFire | 
| Dateiendung 82I | TI Bitmap | 
| Dateiendung 83I | TI Bitmap | 
| Dateiendung 83P | TI-83 Calculator Program | 
| Dateiendung 85 | Ventura Publisher 85x85 Dpi Display Font | 
| Dateiendung 850 | Visual Foxpro 98 | 
| Dateiendung 852 | Microsoft Visual FoxPro | 
| Dateiendung 85I | TI Bitmap | 
| Dateiendung 866 | Visual Foxpro 98 | 
| Dateiendung 86I | TI Bitmap | 
| Dateiendung 890 | Cavena Subtitles Format | 
| Dateiendung 89I | TI Bitmap | 
| Dateiendung 89K | TI-89 Application Format | 
| Dateiendung 89U | Texas Instruments TI-89 OS Upgrade | 
| Dateiendung 8B? | Photoline Extension | 
| Dateiendung 8BA | Adobe Photoshop Extension | 
| Dateiendung 8BAM | Adobe Photoshop For Mac Plugin | 
| Dateiendung 8BBR | Adobe Photoshop Brushes | 
| Dateiendung 8BC | Adobe Photoshop 5.0 Sdk Plugins Format | 
| Dateiendung 8BCO | Adobe Photoshop For Mac Color Table | 
| Dateiendung 8BCT | Adobe Photoshop For Mac Palette | 
| Dateiendung 8BDT | Adobe Photoshop For Mac Duotone | 
| Dateiendung 8BE | Adobe Plug-in Filter Format | 
| Dateiendung 8BEM | Adobe Photoshop Path | 
| Dateiendung 8BF | Adobe Plug-in Filter Format | 
| Dateiendung 8BFK | Adobe Photoshop For Mac Commands And Plugins | 
| Dateiendung 8BFM | Adobe Photoshop For Mac Filter | 
| Dateiendung 8BI | Adobe Photoshop Plugins Formats Format | 
| Dateiendung 8BI8 | Adobe PhotoShop Plugin Format | 
| Dateiendung 8BIM | Adobe Photoshop Related | 
| Dateiendung 8BL | Adobe PhotoShop Plugin Format | 
| Dateiendung 8BP | Adobe PhotoShop Import | 
| Dateiendung 8BPF | Adobe Photoshop For Mac Preference | 
| Dateiendung 8BPI | Adobe Photoshop Extension | 
| Dateiendung 8BPS | Adobe Photoshop | 
| Dateiendung 8BS | Adobe Photoshop Selection Extension | 
| Dateiendung 8BX | Adobe PhotoDeluxe Extension | 
| Dateiendung 8BXM | Adobe Photoshop For Mac Extension | 
| Dateiendung 8BY | Adobe PhotoDeluxe Extension | 
| Dateiendung 8BYM | Adobe Photoshop | 
| Dateiendung 8CM | Triton FastTracker 8 Channel Music Module Format | 
| Dateiendung 8LD | Overlord 2 Language Format | 
| Dateiendung 8LI | Adobe Photoshop Scripting Plugin | 
| Dateiendung 8LY | Adobe Photoshop Plugin | 
| Dateiendung 8M | Adobe PageMaker Math 8 Printer Font | 
| Dateiendung 8MED | Amiga OctaMed Music Format | 
| Dateiendung 8PBS | Adobe Photoshop Macintosh Format | 
| Dateiendung 8ST | 8start Launcher Settings Format | 
| Dateiendung 8SVX | Amiga 8-bit Sound | 
| Dateiendung 8TY | Adobe Photoshop | 
| Dateiendung 8U | Adobe Pagemaker Roman 8 Extended Character Set Printer Font | 
| Dateiendung 8XC | Texas Instruments TI-82-Plus Complex | 
| Dateiendung 8XG | Texas Instruments TI-83/84 Plus Group Format | 
| Dateiendung 8XI | TI-83/84 Plus Picture Format | 
| Dateiendung 8XK | TI-82 Plus Application Format | 
| Dateiendung 8XP | TI-83 Plus Calculator Program | 
| Dateiendung 8XS | Texas Instruments TI-83/84 Plus String Format | 
| Dateiendung 8XU | Texas Instruments TI-83 Plus Operating System Format | 
